Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 01 JANVIER | 02 AVRIL 2011 | 480€ | SEM | Libre Basse Sais |
| 01 JANVIER | 02 AVRIL 2011 | 430 | SEM/ 2 PERS | LIBRE |
| 01 JANVIER | 02 AVRIL 2011 | 220 | 3 NUITS | LIBRE |
| 02 AVRIL | 04 JUIN 2011 | 580 | SEM | LIBRE Moy Sais |
| 02 AVRIL 2011 | 04 JUIN 2011 | 530 | SEM/ 2 PERS | LIBRE |
| 02 AVRIL | 04 JUIN 2011 | 270 | 3 NUITS | LIBRE |
| 04 JUIN | 02 JUILLET 2011 | 700 | SEM | LIBRE Hte Sais |
| 02 JUILLET | 28 AOUT 2011 | 1000 | SEM | LIBRE |
| 28 AOUT | 24 SEPT 2011 | 700 | SEM | LIBRE Très Hte Sais |
| 24 SEPT 2011 | 24 DEC 20011 | 580 | SEM | LIBRE Basse Sais |
| 11 SEPT 2010 | 18 SEPT 2010 | 570 | sem, 5 nuits | Libre |
| 18 SEPT 2010 | 25 SEPT 2010 | 570 | sem, 5 nuits | Libre |
| 25 SEPT 2010 | 02 OCTOBRE 2010 | 480 | sem, 3 nuits | Libre |
| 09 OCTOBRE 2010 | 16 OCTOBRE 2010 | 480 | SEM, 3Nuits | Libre Basse Sais |
| 16 OCTOBRE 2010 | 30 OCTOBRE 2010 | 480 | SEM/ 3 NUITS | Libre |
| 30 OCTOBRE 2010 | 27 NOV 2010 | 480 | SEM/ 3 NUITS | Libre |
| 27 NOV 2010 | 18 DEC 2010 | 480 | SEM/3 NUITS | Libre |
| 18 DEC 2010 | 24 DEC 2010 | 480 | SEM/3NUITS | Libre |
| 24 DEC 2010 | 01 JANVIER 2011 | 500/ 250 | SEM/ 3NUITS | LIBRE |



