Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 22 DEC 2012 | 02 JANV 20113 | 580 - 90/nuit | SEM mini 5 NUITS | LIBRE |
| 02 JANV 2013 | 30 MARS 2013 | 480- 80/nuit | SEM mini 4 NUITS | LIBRE |
| 04 -08- 2013 | 24-08- 2013 | OCCUPE Mut | ||
| 20 JANVIER | 07 AVRIL | 480 | SEM | OCCUPE San |
| 07 AVRIL | 21 AVRIL | 480 | SEM | OCCUPE |
| 21 AVRIL | 27 AVRIL | 580 | SEM | OCCUPE |
| 27 AVRIL | 19 MAI | 580 | SEM | OCCUPE |
| 19 MAI | 26 MAI | 580 | SEM | LIBRE |
| 26 MAI | 02 JUIN | 580 | SEM | LIBRE |
| 02 JUIN 2012 | 09 JUIN 2012 | 715 | SEM | LIBRE |
| 09 JUIN 2012 | 16 JUIN 2012 | 715 | SEM | LIBRE |
| 16 JUIN 2012 | 23 JUIN 2012 | 715 | SEM | LIBRE |
| 23 JUIN 2012 | 30 JUIN 2012 | 715 | SEM | LIBRE |
| 30 JUIN 2012 | 07 JUILLET 2012 | 1020 | SEM | LIBRE |
| 07 JUILLET 2012 | 14 JUILLET 2012 | 1020 | SEM | OCCUPE Eloi |
| 14 JUILLET 2012 | 21 JUILLET 2012 | 1020 | SEM | OCCUPE Eloi |
| 21 JUILLET 2012 | 28 JUILLET 2012 | 1020 | SEM | OCCUPE Chr M |
| 28 JUILLET 2012 | 04 AOUT 2012 | 1020 | SEM | OCCUPE Chr M |
| 04 AOUT 2012 | 11 AOUT 2012 | 1020 | SEM | OCCYUPE Cour |
| 11 AOUT 2012 | 18 AOUT 2012 | SEM | OCCUPE TER | |
| 18 AOUT 2012 | 25 AOUT 2012 | SEM | OCCUPE TER | |
| 25AOUT 2012 | 01 SEPT 2012 | SEM | OCCUPE BEU | |
| 01 SEPT 2012 | 08 SEPT 2012 | SEM | BEU | |
| 01 SEPT 2012 | 08 SEPT 2012 | SEM | LIBRE 3Pces | |
| 08 SEPT 2012 | 15 SEPT 2012 | 715 | SEM | LIBRE |
| 15 SEPT 2012 | 22 SEPT 2012 | 715 | SEM MINI 5 NUITS | LIBRE |
| 22 SEPT 2012 | 29 SEPT 2012 | 580 - 520/2- 90 | SEM MINI 5 NUITS | LIBRE |
| 29 SEPT 2012 | 06 OCTOBRE 2012 | 580 - 520/2- 90 | SEM MINI 5 NUITS | LIBRE |
| 06 OCTOBRE 2012 | 13 OCTOBRE 2012 | 480- 420/2 - 75 | SEM MINI 4 NUITS | LIBRE |
| 13 OCTOBRE 2012 | 20 OCTOBRE 2012 | 480 " | SEM | LIBRE |
| 20 OCTOBRE 2012 | 27 OCTOBRE 2012 | 480 " | SEM | LIBRE |
| 27 OCTOBRE 2012 | 22 DECBRE 2012 | 480 " | SEM | LIBRE |
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| 22 DECEMBRE | 05 JANVIER 2013 | 580 | SEM | LIBRE |
| 520 | ||||
| 90 | SEM | LIBRE | ||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||



