Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 01 JANV 2011 | 29 AVRIL 2011 | 580 | SEM | LIBRE |
| SEM | ||||
| 02 AVRIL 2011 | 04 JUIN 2011 | 700 | SEM | LIBRE |
| 04 JUIN | 02 JUIL 2011 | 850 | SEM | LIBRE |
| 02 JUIL | 03 SEPT 2011 | 1365 | SEM | LIBRE |
| SEM | ||||
| 03 SEPT | 24 SEPT | 850 | SEM | LIBRE |
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| 28 AOUT 2010 | 04 SEPT 2010 | 845 | SEM | OCCUPE DEN |
| 04 SEP | 11 SEP | 845 | SEM | LIBRE |
| 04 SEP | 11 SEP | 690 | SEM/ 4 PERS | LIBRE |
| 11SEP | 18 SEP | 690 | SEM | LIBRE |
| 18 SEP | 25 SEP | 690 | SEM | LIBRE |
| 25 SEP | 02 OCTOBRE | 580 | SEM/ 3 NUITS | LIBRE |
| 02 OCT | 09 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 09 OCT | 16 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 16 OCT | 23 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 23 OCT | 30 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 30 OCT | 06 NOVEMBRE | 580 | SEM /3 NUITS | LIBRE |
| 06 NOV | 13 NOV | 580 | SEM/ 3 NUITS | LIBRE |
| 13 NOV | 20 NOV | 580 | SEM | LIBRE |
| 20 NOV | 27 NOV | 580 | SEM | LIBRE |
| 27 NOV | 04 DEC | 580 | SEM | LIBRE |
| 04 DEC | 11 DECEMBRE | 580 | SEM | LIBRE |
| 11 DEC | 18 DEC | 580 | SEM | LIBRE |
| 18 DEC | 25 DEC | 580/300 | SEM/3NUITS | LIBRE |
| 25 DEC | 01 JAN | 600/300 | SEM/3NUITS | LIBRE |



