Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 22 DECEMB 2012 | 02 JANVIER 3013 | 690 | SEM | LIBRE |
| 29 OCT 2011 | 31 MAI 2012 | SEM | OCCUPRE st j | |
| 02 JUIN | 09 JUIN 2012 | 860 - 790/4 | SEM | LIBRE |
| 09 JUIN | 16 JUIN 2012 | 860 - 790/4 | SEM | LIBRE |
| 16 JUIN | 23 JUIN 2010 | 860 | SEM | LIBRE |
| 23 JUIN | 30 JUIN 2012 | 860 | SEM | LIBRE |
| 30 JUIN 2012 | 07 JUILLET 2012 | 1240 | SEM | LIBRE |
| 7 JUILLET 2012 | 14 JUILLET 2012 | 1380 | SEM | OCCUPE Nol |
| 14 JUILLET 2012 | 21 JUILLET 2012 | 1380 | SEM | OCCUPE Nol |
| 21 JUILLET 2012 | 28 JUILLET 2012 | 1380 | SEM | OCCUPE syl D |
| 28 JUILLET 2012 | 04 AOUT 2012 | 1380 | SEM | OCCUPE njea |
| 4 AOUT 2012 | 11 AOUT 2012 | 1380 | SEM | OCCUPE " |
| 11 AOUT 2012 | 18 AOUT 2012 | 1380 | SEM | OCCUPE le rx A |
| 18 AOUT 2012 | 25 AOUT 2012 | 1380 | SEM | OCCUPE " |
| 25 AOUT 2012 | 01 SEPT 2012 | 1240 | SEM | LIBRE |
| 01 SEPT 2012 | 08 SEPT 2012 | 860 | SEM | LIBRE |
| 08 SEPT 2012 | 15 SEPT 2012 | 860 | SEM | LIBRE |
| 15 SEPT 2012 | 22 SEPT 2012 | 860- 130 | SEM | OCCUPE Fal |
| 22 SEPT 2012 | 29 SEPT 2012 | 690 | SEM | OCCUPE Fal |
| 29 SEPT 2012 | 06 OCTOBRE 2102 | 690 | SEM | LIBRE |
| 06 OCTOBRE 2012 | 13 OCTOBRE 2012 | 580 | SEM | LIBRE |
| 13 OCTOBRE 2012 | 20 OCTOBRE 2012 | 580 | SEM | LIBRE |
| 20 OCTOBRE 2012 | 27 OCTOBRE 2012 | 580 | SEM | LIBRE |
| 27 OCTOBRE 2012 | 03 NOV 2012 | 580 | SEM | LIBRE |
| 03 NOVEMBRE | 22 DEC 2012 | 580 | SEM | LIBRE |
| 22 DECEMBRE | 05 JANVIER 2013 | 690 | SEM | LIBRE |
| 620 | ||||
| 110 | ||||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEm | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | ||||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||



