Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 25 DEC 2010 | 01 JANVIER 2011 | 600/300 | SEM - 3NUITS | LIBRE |
| 01 JANVIER 2011 | 02 AVRIL 2011 | 580 | SEM - 3 NUITS | LIBRE |
| 02 AVRIL 2011 | 04 JUIN 2011 | 700 | SEM - 3 NUITS | LIBRE |
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| 04 JUIN 2011 | 02 JUILLET2011 | 850 | SEM | LIBRE |
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| SEM | LIBRE | |||
| 02 JUILLET 2011 | 03 SEPT 2011 | 1000 | SEM | LIBRE |
| 29 AOUT 2010 | 04 SEPT 2010 | OCCUPE Gab | ||
| 04 SEPT 2010 | 10 SEPT | 845 | SEM | LIBRE |
| 04 SEPT | 10 SEPT | 690 | SEM/4 PERS | LIBRE |
| 11 SEPT | 18 SEPT | 690 | SEM | LIBRE |
| 18 SEPT | 25 SEPT | 690 | SEM | OCCUPE Atti |
| 25 SEPT | 02 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 02 OCTOBRE | 09 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 09 OCT | 16 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 16 OCT | 23 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 23 OCT | 30 OCT | 580 | SEM | LIBRE |
| 30 OCT | 06 NOVEMBRE | 580 | SEM/3NUITS | LIBRE |
| 06 NOVEMBRE | 13 NOV | 580 | SEM/3NUITS | LIBRE |
| 13 NOV | 20 NOV | 580 | SEM | LIBRE |
| 20 NOV | 27 NOV | 580 | SEM | LIBRE |
| 27 NOV | 04 DECEMBRE | 580 | SEM | LIBRE |
| 04 DECEMBRE | 11 DEC | 580 | SEM | LIBRE |
| 11 DEC | 18 DEC | 580 | SEM | LIBRE |
| 18 DEC | 25 DEC | 580/300 | SEM/3NUITS | LIBRE |
| 25 DEC | 01 JANVIER 2011 | 600/300 | SEM/3NUITS | LIBRE |
| 01 JANVIER 2011 | 02 AVRIL 2011 | --------------------- | SEM/3NUITS | LIBRE |



