Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 14 JANVIER 2012 | 28 AVRIL 2012 | 1380 | SEM- 5jrs | LIBRE BS |
| 1180/6/3CH | SEM | LIBRE BS | ||
| 215/nuit | 5 nuits | LIBRE BS | ||
| 980/4/2CH | SEM- 5 nuits | LIBRE BS | ||
| 28 AVRIL 2012 | 02 JUIN 2012 | 1980 | SEM | LIBRE MS |
| 310/nuit | J-5 Nuits | LIBRE | ||
| 1680/6 | SEM | LIBRE | ||
| 260/nuit | J-5 Nuits | LIBRE | ||
| 1480/4 | SEM | LIBRE | ||
| 02 JUIN 2012 | 23 JUIN 2012 | 2380 | SEM | LIBRE SAIS |
| 370 | J-5 Nuits | LIBRE | ||
| 1980/6 | SEM | LIBRE | ||
| 23 JUIN | 30 JUIN 2012 | 2380 | SEM | LIBRE HS |
| 30 JUIN 2012 | 07 JUILLET 2012 | 2820 | SEM | LIBRE Ths Examens |
| 07 JUILLET 2012 | 14 JUILLET 2012 | 3280 | SEM | OCCUPE NS |
| 14 JUILLET 2012 | 28 JUILLET 2012 | SEM | OCCUPE ( THU) | |
| 28 JUILLET 2012 | 04 AOUT 2012 | 3280 | SEM | OCCUPE ( RAN) |
| 04 AOUT | 11 AOUT | 3280 | SEM | OCCUPE (") |
| 11 AOUT | 18 AOUT | 3280 | SEM | OCCUPE LAR |
| 18 AOUT | 25 AOUT | 3280 | SEM | OCCUPE LAR |
| 25 AOUT | 01 SEPT 2012 | 3280 | SEM | OCCUPE NS |
| 01 SEPTEMB 2012 | 08 SEPT 2012 | 2380 | SEM | OCCUPE ( NOE) |
| 08 SEP 2012 | 15 SEPT 2012 | 2380 | SEM | LIBRE |
| 15 SEP 2012 | 22 SEPT 2012 | 2180 | SEM | LIBRE |
| 22 SEPT 2012 | 29 SEPT 2012 | 1980 | SEM | LIBRE |
| 29 OCT 2011 | 10 DEC 2011 | 1380 | SEM | LIBRE BS |
| 1180/6 PERS | SEM | LIBRE | ||
| 980/4 PERS | SEM | LIBRE | ||
| 17 DEC 2011 | 07 JANV 2011 | 310/nuit | 4 Nuits | LIBRE MS |
| 17 DEC 2011 | 07 JANV 2012 | 1980 -1680/6PERS | SEM | LIBRE MS |



