Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 25 DEC 2010 | 01 JANVIER 2011 | 2000 | SEM | LIBRE |
| 01 JANVIER | 08 JANVIER 2011 | 1400 | SEM | LIBRE |
| 02JANV 2011 | 02 AVRIL 2011 | 1400 | SEM | LIBRE |
| 02 AVR 2011 | 04 JUIN 2011 | 2000 | SEM | LIBRE |
| 04 JUIN | 02 JUIL 2011 | 2400.2000/6 PERS | SEM | LIBRE |
| 02 JUIL | 27 AOUT 2011 | 3200 | SEM | LIBRE |
| 27 AOUT | 10 SEPT 2011 | 2400 | SEM | LIBRE |
| 10 SEPT | 01 OCT 2011 | 2000 | SEM | LIBRE |
| 29 AOUT 2010 | 04 SEPT 2010 | 2040 | 6 NUITS | LIBRE |
| 10 SEPT | 11 SEPT | 340/NUIT | SEM | LIBRE |
| 11 SEPT | 18 SEPT | 2000/8PERS | SEM | LIBRE |
| 11 SEPT | 18 SEPT | 1700/6 PERS | SEM | LIBRE |
| 18 SEPT | 25 OCT | 2000/8PERS | SEM | LIBRE |
| 18 SEP | 25 OCT | 1700/6PERS | SEM | LIBRE |
| 25 SEPT | 02 OCT | 2000/8 PERS | SEM | LIBRE |
| 25SEPT | 02 OCT | 1700/ 6PERS | SEM | LIBRE |
| 02 OCT | 23 DEC | 1400/8 PERS | SEM | LIBRE |
| 24 DEC | 31 DEC 2010 | 2000- 1700 | SEM | |
| 01 JANV 2011 | 02 AVRIL 2011 | 1400/8 PERS | SEM | LIBRE Basse Sais |
| 02 AVRIL | 04 JUIN 2011 | 2000 | SEM | LIBRE MI Sais |
| 04 JUIN | 02 JUILLET 2011 | 2400 | SEM | LIBRE Haute Sais |
| 02 JUILLET | 27 AOUT 2011 | 3200 | SEM | LIBRE Tres Hte Sai |
| 27 AOUT | 11 SEPT 2011 | 2400 | SEM | |
| 11 SEPT | 01 OCT 2011 | 2000 | SEM | LIBRE Haute Sais |
| 1700/6PERS/3CH | SEM | |||
| 01 OCT | 23 DEC 2011 | 1400/8 | SEM | LIBRE Basse Sais |
| 1100/6 PERS/3CH | SEM | |||
| 1000/4-6/2CH | SEM | |||



