Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 3 DECEMBRE 2011 | 24 DEC 2011 | 380 | 7 NUITS | OCCUPE |
| 21 DECEMBRE | 25 DECEMBRE | 460 | 4 NUITS | OCCUPE |
| 23 DECEMBRE | 26 DECEMBRE | 350 | 3 NUITS | OCCUPE |
| 01 JANVIER 2012 | 8 JANVIER 2012 | 760 | 7 NUITS | OCCUPE |
| 04 FEVRIER 2012 | 06 FEVRIER 2012 | 460 | 7 NUITS - 3NUITS | OCCUPE |
| 07 FEVRIER 2012 | 11 FEVRIER 2012 | 460 | 7 NUITS | libre |
| 11 FEVRIER 2012 | 18 FEVRIER 2012 | 840 | 7 NUITS | |
| 330 | 2/3 NUITS | |||
| 18 FEVRIER 2012 | 25 FEVRIER 2012 | 840 | 7 NUITS | |
| 330 | 2/3 NUITS | |||
| 25 FEVRIER 2012 | 04 MARS 2012 | 840 | 7 NUITS | |
| 4 MARS 2012 | 11 MARS 2012 | 840 | 7 NUITS | OCCUPE |
| 11 MARS 2012 | 18 MARS 2012 | 460 | 7 NUITS | |
| 240 | 2/3NUITS | |||
| 11 MARS 2012 | 31 MARS 2012 | 460 | 7 NUITS | |
| 31 MARS 2012 | 28 AVRIL 2012 | 380 | 7 NUITS | |
| 02 JUIN 2012 | 30 JUIN 2012 | 380 | 7 NUITS | |
| 200 | 2/3 NUITS | |||
| 30 JUIN 2012 | 07 JUILLET 2012 | 420 | 7 NUITS | |
| 07 JUILLET 2012 | 25 AOUT 2012 | 460 | 7 NUITS | |
| 25 AOUT 2012 | 01 SEPTEMBRE | 420 | 7 NUITS | |
| 220 | 2/3 NUITS | |||
| 01 SEPTEMBRE | 11 NOV 2012 | 380 | 7 NUITS | |



